| 股票代码 | 300274 | 股票简称 | 阳光电源 |
| 申购代码 | 300274 | 上诛仙sf地点 | 魔域私服证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 30.5 | 发行传奇世界私服盈率 | 41.48 |
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 13.66 |
| 网上发行日期 | 2011-10-24 | 网上发行股数(股) | |
| 网下配售日期 | 2011-10-24 | 网下配售股数(股) | |
| 申购数量上限(股) | 35500 | 总发行股数(股) | |
| 中签号公告日 | 2011-10-27 | 上传奇世界私服日期 | 2011-11-02 |
| 网下配售中签率(%) | 32.653061 | 网下配售冻结资金(亿元) | |
| 网上发行中签率(%) | 4.3453169026 | 网上申购冻结资金(亿元) | |
| 35.0953 | 冻结资金总计(亿元) | ||
| 中签号 | 末“2”位数:71、96、21、46 末“3”位数:149、649、450 末“4”位数:8645、1145、3645、6145 末“5”位数:47395、67395、87395、07395、27395 末“6”位数:003659、503659 末“7”位数:0712697 | ||
| 公司简介 | 公司是一家专注于太阳能、风能等可再生能源电源产品研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术企业。公司是奇迹私服目前最大的光伏逆变器制造商、国内领先的风能变流器企业,传奇私服发布网,拥有完全自主知识产权。主要产品有光伏逆变器、风能变流器、电力系统电源等,蜀门sf,并提供项目咨询、系统设计和技术支持等服务。公司先后承担近10项国家重大科技计划项目,主持起草了多项国家标准,并取得了多项重要成果和专利,奇迹sf。产品先后成功应用于劲舞团sf世博会、冒险岛sf奥运鸟巢、京沪高铁劲舞团sf虹桥站、国家送电到乡工程、南疆铁路、青藏铁路等众多重大光伏和风力发电项目。公司先后荣获“国家重点新产品”、国家发改委“技术进步优秀项目奖”、“奇迹私服新能源企业30强”、“蜀门sf著名商标”等荣誉,劲舞团sf。 | ||
| 主营业务 | 本公司主营业务是太阳能光伏逆变器、风能变流器及其它电力电源的研发、生产、销售和服务,为可再生能源发电行业用户提供系统解决方案。 | ||
| 发行前每股净资产(元) | 3.19 | 发行后每股净资产(元) | 9.47 |
| 上传世sf推荐人 | 承销方式 | 余额包销 | |
| 主承销商 | 国元证券股份有限公司 | ||
| 副主承销商 | |||
| 股利分配政策 | 公司本次发行前滚存的未分配利润,将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东共同享有。 | ||
| 首日开盘价(元) | 31.00 | 首日收盘价(元) | 34.72 |
| 首日涨幅(%) | 13.84 | 首日换手率(%) | 84.04 |
| 打新收益率(%) | 0.6012208960318688524590163900 | ||
江湖
请使用1024*768分辨率浏览本站以达到游戏最佳视觉效果
打击盗版支持正版游戏 任何组织或个人未经同意,不得使用和传播盗版游戏,如有侵犯利益请来电告知说明,本站72小时内删除。